Mit dem Interrail One Country Pass können Sie innerhalb eines Monats 3, 4, 5, 6 oder 8 Tage durch das von Ihnen gewählte Land reisen. In diesem Zeitraum steigen Sie so oft ein und aus wie Sie möchten.
Jeder Erwachsene (mit Interrail "Adult Pass") ist berechtigt für maximal zwei Kinder unter 12 Jahren einen kostenlosen Interrailpass "Child" zu erwerben. Diese kostenlosen Interrailpässe sind für die Reise verbindlich.
Zahlreiche Interrail-Partner bieten den Besitzern eines Interrail-Passes Ermäßigungen an und in einigen Fällen sogar kostenlose Angebote, beispielsweise für Fährverbindungen, Stadttouren und Hotels.
Für bestimmte Züge gelten aber Zuschläge und/oder Reservierungsgebühren, die nicht im Pass enthalten sind. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.eurailgroup.org/Interrailreservations.
Preisübersicht Interrail "One Country" (Standardpreis)
Interrail German Rail Pass Continuous (Deutschland)
Gilt auch für Reisen mit DB Zügen zu folgenden Bahnhöfen außerhalb Deutschlands: Kufstein und Innsbruck (Österreich) sowie Bolzano, Trento, Verona, Bologna und Venedig (Italien) in DB-ÖBB EuroCity Zügen; weiters nach Liège (Lüttich) und Brüssel (Belgien) in ICE Zügen.
Angebot | Erwachsene 1. Klasse |
Jugendliche 1. Klasse |
Twin 1. Klasse |
Erwachsene 2. Klasse |
Jugendliche 2. Klasse |
Twin 2. Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Tage | € 243,- | € 195,- | € 413,- | € 182,- | € 146,- | € 310,- |
4 Tage | € 276,- | € 221,- | € 470,- | € 207,- | € 166,- | € 352,- |
5 Tage | € 305,- | € 244,- | € 518,- | € 229,- | € 183,- | € 389,- |
7 Tage | € 356,- | € 285,- | € 606,- | € 266,- | € 213,- | € 452,- |
10 Tage | € 431,- | € 345,- | € 733,- | € 314,- | € 251,- | € 534,- |
15 Tage | € 593,- | € 474,- | € 1.008,- | € 431,- | € 345,- | € 733,- |
Twin: für eine Gruppe von zwei gemeinsam reisenden Personen erhältlich. Pro Erwachsenem können 2 Kinder kostenlos reisen, so dass insgesamt maximal 4 Kinderpässe zusammen mit einem Twin-Pass ausgestellt werden können. Diese kostenlose Interrailpässe sind für die Reise verbindlich.
Interrail German Rail Pass Flexi (Deutschland)
Gilt auch für Reisen mit DB Zügen zu folgenden Bahnhöfen außerhalb Deutschlands: Kufstein und Innsbruck (Österreich) sowie Bolzano, Trento, Verona, Bologna und Venedig (Italien) in DB-ÖBB EuroCity Zügen; weiters nach Liège (Lüttich) und Brüssel (Belgien) in ICE Zügen.
Angebot | Erwachsene 1. Klasse |
Jugendliche 1. Klasse |
Twin 1. Klasse |
Erwachsene 2. Klasse |
Jugendliche 2. Klasse |
Twin 2. Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Tage innerhalb 1 Monat | € 256,- | € 205,- | € 435,- | € 192,- | € 154,- | € 326,- |
4 Tage innerhalb 1 Monat | € 291,- | € 233,- | € 495,- | € 218,- | € 174,- | € 371,- |
5 Tage innerhalb 1 Monat | € 321,- | € 257,- | € 546,- | € 241,- | € 193,- | € 410,- |
7 Tage innerhalb 1 Monat | € 375,- | € 300,- | € 638,- | € 280,- | € 224,- | € 476,- |
10 Tage innerhalb 1 Monat | € 479,- | € 383,- | € 814,- | € 349,- | € 279,- | € 593,- |
15 Tage innerhalb 1 Monat | € 659,- | € 527,- | € 1.120,- | € 479,- | € 383,- | € 814,- |
Twin: für eine Gruppe von zwei gemeinsam reisenden Personen erhältlich. Pro Erwachsenem können 2 Kinder kostenlos reisen, so dass insgesamt maximal 4 Kinderpässe zusammen mit einem Twin-Pass ausgestellt werden können. Diese kostenlose Interrailpässe sind für die Reise verbindlich.
Großbritannien
Angebot | Erwachsene 1. Klasse |
Jugendliche 1. Klasse |
Senioren 1. Klasse |
Erwachsene 2. Klasse |
Jugendliche 2. Klasse |
Senioren 2. Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Tage innerhalb 1 Monat | € 256,- | € 205,- | € 230,- | € 192,- | € 166,- | € 173,- |
4 Tage innerhalb 1 Monat | € 291,- | € 233,- | € 262,- | € 218,- | € 183,- | € 196,- |
5 Tage innerhalb 1 Monat | € 321,- | € 257,- | € 289,- | € 241,- | € 209,- | € 217,- |
6 Tage innerhalb 1 Monat | € 349,- | € 279,- | € 314,- | € 262,- | € 227,- | € 236,- |
8 Tage innerhalb 1 Monat | € 396,- | € 317,- | € 356,- | € 297,- | € 257,- | € 267,- |
Norwegen*, Spanien, Schweden
Angebot | Erwachsene 1. Klasse |
Jugendliche 1. Klasse |
Senioren 1. Klasse |
Erwachsene 2. Klasse |
Jugendliche 2. Klasse |
Senioren 2. Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Tage innerhalb 1 Monat | € 227,- | € 182,- | € 204,- | € 170,- | € 148,- | € 153,- |
4 Tage innerhalb 1 Monat | € 263,- | € 210,- | € 237,- | € 197,- | € 171,- | € 177,- |
5 Tage innerhalb 1 Monat | € 294,- | € 235,- | € 265,- | € 221,- | € 191,- | € 199,- |
6 Tage innerhalb 1 Monat | € 323,- | € 258,- | € 291,- | € 242,- | € 210,- | € 218,- |
8 Tage innerhalb 1 Monat | € 374,- | € 299,- | € 337,- | € 281,- | € 243,- | € 253,- |
Österreich, Schweiz, Frankreich
Angebot | Erwachsene 1. Klasse |
Jugendliche 1. Klasse |
Senioren 1. Klasse |
Erwachsene 2. Klasse |
Jugendliche 2. Klasse |
Senioren 2. Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Tage innerhalb 1 Monat | € 195,- | € 156,- | € 176,- | € 146,- | € 127,- | € 131,- |
4 Tage innerhalb 1 Monat | € 230,- | € 184,- | € 207,- | € 173,- | € 150,- | € 156,- |
5 Tage innerhalb 1 Monat | € 262,- | € 210,- | € 236,- | € 197,- | € 170,- | € 177,- |
6 Tage innerhalb 1 Monat | € 291,- | € 233,- | € 262,- | € 218,- | € 189,- | € 196,- |
8 Tage innerhalb 1 Monat | € 344,- | € 275,- | € 310,- | € 258,- | € 224,- | € 232,- |
Benelux, Dänemark, Finnland, Irland (NIR und IE)
Angebot | Erwachsene 1. Klasse |
Jugendliche 1. Klasse |
Senioren 1. Klasse |
Erwachsene 2. Klasse |
Jugendliche 2. Klasse |
Senioren 2. Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Tage innerhalb 1 Monat | € 161,- | € 129,- | € 145,- | € 121,- | € 105,- | € 109,- |
4 Tage innerhalb 1 Monat | € 194,- | € 155,- | € 175,- | € 146,- | € 126,- | € 131,- |
5 Tage innerhalb 1 Monat | € 225,- | € 180,- | € 203,- | € 169,- | € 146,- | € 152,- |
6 Tage innerhalb 1 Monat | € 253,- | € 202,- | € 228,- | € 190,- | € 164,- | € 171,- |
8 Tage innerhalb 1 Monat | € 305,- | € 244,- | € 275,- | € 229,- | € 198,- | € 206,- |
Estland, Griechenland, Portugal, Rumänien, Tschechien, Ungarn
Angebot | Erwachsene 1. Klasse |
Jugendliche 1. Klasse |
Senioren 1. Klasse |
Erwachsene 2. Klasse |
Jugendliche 2. Klasse |
Senioren 2. Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Tage innerhalb 1 Monat | € 123,- | € 98,- | € 111,- | € 92,- | € 80,- | € 83,- |
4 Tage innerhalb 1 Monat | € 152,- | € 122,- | € 137,- | € 114,- | € 99,- | € 103,- |
5 Tage innerhalb 1 Monat | € 179,- | € 143,- | € 161,- | € 134,- | € 116,- | € 121,- |
6 Tage innerhalb 1 Monat | € 205,- | € 164,- | € 185,- | € 154,- | € 133,- | € 139,- |
8 Tage innerhalb 1 Monat | € 253,- | € 202,- | € 228,- | € 190,- | € 164,- | € 171,- |
Bulgarien, Kroatien, Nordmazedonien, Lettland, Polen, Serbien, Slowakei, Slowenien, Türkei, Litauen
Angebot | Erwachsene 1. Klasse |
Jugendliche 1. Klasse |
Senioren 1. Klasse |
Erwachsene 2. Klasse |
Jugendliche 2. Klasse |
Senioren 2. Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Tage innerhalb 1 Monat | € 78,- | € 62,- | € 70,- | € 59,- | € 51,- | € 53,- |
4 Tage innerhalb 1 Monat | € 99,- | € 79,- | € 89,- | € 74,- | € 64,- | € 67,- |
5 Tage innerhalb 1 Monat | € 119,- | € 95,- | € 107,- | € 89,- | € 77,- | € 80,- |
6 Tage innerhalb 1 Monat | € 139,- | € 111,- | € 125,- | € 104,- | € 90,- | € 94,- |
8 Tage innerhalb 1 Monat | € 176,- | € 141,- | € 158,- | € 132,- | € 114,- | € 119,- |
Jeder Erwachsener (mit Interrail "Adult Pass") ist berechtigt für maximal zwei Kinder unter 12 Jahre einen kostenlosen Interrailpass "Child" zu erwerben. Diese kostenlosen Interrailpässe sind für die Reise verbindlich.
Interrail Greek Islands Pass (Italien, Griechenland, Griechische Inseln)
Angebot | Erwachsene 1. Klasse |
Jugendliche 1. Klasse |
Senioren 1. Klasse |
Erwachsene 2. Klasse |
Jugendliche 2. Klasse |
Senioren 2. Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
4 Tage innerhalb 1 Monat** | - | - | - | € 90,- | € 68,- | € 81,- |
6 Tage innerhalb 1 Monat*** | € 208,- | € 182,- | € 187,- | € 176,- | € 155,- | € 159,- |
Interrail One Country Pass (Italien)
Angebot | Erwachsene 1. Klasse |
Jugendliche 1. Klasse |
Senioren 1. Klasse |
Erwachsene 2. Klasse |
Jugendliche 2. Klasse |
Senioren 2. Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Tage innerhalb 1 Monat | € 169,- | € 135,- | € 152,- | € 127,- | € 105,- | € 114,- |
4 Tage innerhalb 1 Monat | € 204,- | € 163,- | € 184,- | € 153,- | € 126,- | € 138,- |
5 Tage innerhalb 1 Monat | € 236,- | € 189,- | € 213,- | € 177,- | € 146,- | € 160,- |
6 Tage innerhalb 1 Monat | € 266,- | € 212,- | € 239,- | € 200,- | € 164,- | € 180,- |
8 Tage innerhalb 1 Monat | € 320,- | € 256,- | € 289,- | € 240,- | € 198,- | € 216,- |
* NSB 1 Klasse Tickets kein Verkauf
** nur nationale Routen
*** 2 internationale und 4 nationale Routen