Zug in Landschaft Logo ÖBB Personenverkehr
Schriftgröße ändern
Erweiterte Suche
Logo ÖGS Videos ÖGS-Videos
Home Konzern | Home | Kontakt | Sitemap
CallCenter 05-1717Info-TourenNewsletter Stichwortverzeichnis | DownloadCenter | Pressecorner
Fahrplanauskunft
Streckeninformation
Online-Ticket
Mobile Services
VORTEILScard
 
ÖBB railjet

Reisen Sie schneller, komfortabler und einfacher durch Europa

CAT - fly the train

InterRail One Country Preisinformationen

Gültig in jeweils einem der hier angeführten Länder:
Frankreich, Deutschland, Großbritannien

(flexibel) 2.Kl. < 26 2.Kl. Erw. 1.Kl. Erw.
3 Tage innerhalb 1 Monats 126,- 194,- 291,-
4 Tage innerhalb 1 Monats 136,- 209,- 314,-
6 Tage innerhalb 1 Monats 175,- 269,- 404,-
8 Tage innerhalb 1 Monats 194,- 299,- 449,-

Gültig in jeweils einem der hier angeführten Länder:
Norwegen, Spanien, Schweden,
Österreich (der InterRail Pass gilt nicht im Wohnsitzland)

(flexibel) 2.Kl. < 26 2.Kl. Erw. 1.Kl. Erw.
3 Tage innerhalb 1 Monats 112,- 172,- 258,-
4 Tage innerhalb 1 Monats 124,- 191,- 287,-
6 Tage innerhalb 1 Monats 164,- 252,- 378,-
8 Tage innerhalb 1 Monats 189,- 290,- 436,-

Gültig in jeweils einem der hier angeführten Länder:
Benelux (Belgien, Niederlande, Luxemburg), Dänemark, Finnland, "Griechenland Plus" (inkl. Fähre Griechenland - Italien), Italien, Irland, Schweiz

(flexibel) 2.Kl. < 26 2.Kl. Erw. 1.Kl. Erw.
3 Tage innerhalb 1 Monats 73,- 112,- 168,-
4 Tage innerhalb 1 Monats 90,- 139,- 209,-
6 Tage innerhalb 1 Monats 123,- 189,- 284,-
8 Tage innerhalb 1 Monats 149,- 229,- 344,-

Gültig in jeweils einem der hier angeführten Länder:
Kroatien, Tschechien, Griechenland, Ungarn, Polen, Portugal, Rumänien

(flexibel) 2.Kl. < 26 2.Kl. Erw. 1.Kl. Erw.
3 Tage innerhalb 1 Monats 46,- 71,- 106,-
4 Tage innerhalb 1 Monats 58,- 89,- 134,-
6 Tage innerhalb 1 Monats 77,- 119,- 179,-
8 Tage innerhalb 1 Monats 90,- 139,- 209,-

Gültig in jeweils einem der hier angeführten Länder:
Bulgarien, Mazedonien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Türkei

(flexibel) 2.Kl. < 26 2.Kl. Erw. 1.Kl. Erw.
3 Tage innerhalb 1 Monats 33,- 50,- 75,-
4 Tage innerhalb 1 Monats 45,- 69,- 104,-
6 Tage innerhalb 1 Monats 64,- 99,- 149,-
8 Tage innerhalb 1 Monats 77,- 119,- 179,-

Preise in Euro gültig bis 31.12.2010
Kinder bezahlen 50 % vom Erwachsenentarif.

 

Buchen sie jetzt
Noch Fragen?
CallCenter 05-1717
Unsere freundlichen und
kompetenten Mitarbeiter
beantworten Ihnen gerne alle
Fragen zu diesem Produkt.
Groundline
Groundline
Städtepässe an Ihrem Reiseziel. mehr...
zurück
Seite drucken | Bookmarken | Impressum | AGB