Fahrplan Wien-Villach-Venedig
Seite drucken
Ab nach Venedig!
Wien-Villach mit der Bahn und Villach-Venedig mit dem ÖBB Intercitybus.
Der ÖBB Intercitybus fährt bis zu 10x täglich zwischen Klagenfurt - Villach - Udine - Venedig und bietet eine perfekte Ergänzung zur Bahnreise. Großzügiger Sitzkomfort in der 1. und 2. Klasse, WC und Klimaanlage garantieren Ihnen eine sichere und komfortable Reise. In der 1. Klasse erwarten Sie zusätzlich elegante Ledersitze, Arbeitsflächen und Steckdosen sowie ein gratis Zeitungs- und Getränkeangebot.
Mit dem SparSchiene-Ticket reisen Sie direkt zum Canal Grande!
| Verbindung | Preis |
|---|---|
| Klagenfurt/Villach - Udine | ab 9,- Euro |
| Klagenfurt/Villach - Venedig | ab 19,- Euro |
| Wien - Venedig | ab 29,- Euro |
| Verbindung | ICB 831 tägl. |
ICB 839 (Sa+So) |
EC 731 ICB 833 tägl. |
EC 531 ICB 835 tägl. |
RJ 533 ICB 837 Sa+(tägl.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Wien Meidling | 06:29 | 08:29 | 10:29 | ||
| Wiener Neustadt | 06:57 | 08:57 | 10:57 | ||
| Bruck/Mur | 08:15 | 10:15 | 12:15 | ||
| Leoben Hbf. | 08:27 | 10:27 | 12:27 | ||
| St. Veit/Glan | 10:09 | 12:09 | 14:09 | ||
| Klagenfurt Hbf. | 06:05 | 08:10 | 10:23 | 12:23 | 14:23 |
| Villach Hbf. (an Bahn)* | | | | | 10:44 | 12:46 | 14:46 |
| Villach Hbf. (ab Intercitybus)* | 06:50 | 08:56 | 10:56 | 12:56 | 14:56 |
| Udine | 08:25 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 |
| Venezia Mestre | 10:00 | 12:05 | 14:05 | 16:05 | 18:05 |
| Venezia Tronchetto | 10:20 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 18:25 |
| Verbindung | ICB 830 IC 630 tägl. |
ICB 832 EC 632 tägl. |
ICB 836 EC 530 (Sa+So) |
ICB 834 RJ 730 tägl. |
ICB 838 Sa+(tägl.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Venezia Tronchetto | 09:20 | 11:20 | 13:20 | 15:20 | 18:20 |
| Venezia Mestre | 09:40 | 11:40 | 13:40 | 15:40 | 18:40 |
| Udine | 11:15 | 13:15 | 15:15 | 17:15 | | |
| Villach Hbf. (an Intercitybus)* | 12:50 | 14:50 | 16:50 | 18:50 | 21:30 |
| Villach Hbf. (ab Bahn)* | 13:16 | 15:14 | 17:14 | 19:16 | | |
| Klagenfurt Hbf. | 13:37 | 15:37 | 17:37 | 19:37 | 22:10 |
| St. Veit/Glan | 13:51 | 15:51 | 17:51 | 19:51 | |
| Leoben Hbf. | 15:32 | 17:32 | 19:32 | 21:32 | |
| Bruck/Mur | 15:44 | 17:44 | 19:44 | 21:44 | |
| Wiener Neustadt | 17:02 | 19:02 | 21:02 | 23:02 | |
| Wien Meidling | 17:28 | 19:28 | 21:28 | 23:28 |
* Umstieg zwischen Bahn und ÖBB Intercitybus in Villach Hbf.
tägl = täglich
(Sa+So) = am Samstag und Sonntag von 31.03.2012 - 30.09.2012 sowie am 09.04.; 01.05.; 28.05.2012
Sa+(tägl) = Samstag ganzjährig sowie täglich von 31.03.2012 - 30.09.2012
ÖBB Intercitybus Haltestellen:
- Klagenfurt Hauptbahnhof: Busbahnhof, Steig 31
- Villach Hauptbahnhof, Busbahnhof, direkt vor Bahnhof
- Udine Bahnhof, Viale Europa Unita (Haltestelle unmittelbar vor dem Bahnhof)
- Venezia Mestre Bahnhof, Viale Statione (Haltestelle vor Hotel Plaza)
- Venezia Tronchetto (direkt bei der Endstation der Kabinenbahn "People Mover", welche Tronchetto mit der Piazzale Roma verbindet; Vaporetto Station "Tronchetto")
Unsere Empfehlungen






