- Startseite
- Reisen ins Ausland
- InterRail
InterRail
Jetzt buchenGrenzenlos durch Europa - egal, wie alt Sie sind. Das ist InterRail.
Ob Sie 5 Tage unterwegs sein wollen oder einen ganzen Monat - jetzt steht Ihnen neben der 2. Klasse auch die 1. Klasse offen. So oft und so lange es Ihnen Spaß macht.
Zusätzliche Ermäßigungen zum Globalpass:
Genießen Sie 50 % Ermäßigung für die Fahrt von Ihrer Wohnsitzstadt in Österreich bis zur Grenze des Nachbarlandes bzw. bis zum nächst gelegenen Flughafen. Und natürlich auch zurück.
Das Land Ihrer Wahl
Mit dem InterRail "Ein-Länder-Pass" können Sie für drei, vier, sechs oder acht Tage innerhalb eines Monats quer durch das von Ihnen gewählte Land reisen. Währenddessen steigen Sie so oft ein und aus wie Sie möchten.
Eventuelle Zuschläge für Hochgeschwindigkeitszüge, Schlaf- und Liegewagen etc. sind im Preis des InterRail-Passes nicht enthalten. Bitte beachten Sie, dass Privatbahnen ggf. nicht am Angebot teilnehmen. Nähere Informationen erhalten Sie bei unseren Mitarbeitern.
InterRail-Pässe erhalten Sie bei allen größeren Bahnhöfen, im Internet und in Reisebüros mit Fahrkartenverkauf. Zum Kauf-Zeitpunkt ist die bzw. der Reisende zur Vorlage eines Nachweises über sein Wohnsitzland und sein Geburtsdatum verpflichtet, z.B. durch Personalausweis, Pass oder Aufenthaltserlaubnis. Beim Kauf im Internet oder durch eine dritte Person ist die bzw. der Reisende verpflichtet, die Richtigkeit seiner Angaben bei der Fahrkartenüberprüfung im Zug zu beweisen.
InterRail-Pässe sind auf die jeweilige Person ausgestellt und nicht übertragbar.
Preise
| Globalpass | 2. Kl. < 26 | 2. Kl. Erw. | 1. Kl. Erw. | 2. Kl. Sen. | 1. Kl. Sen. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage innerhalb von 10 Tagen (flexibel) | 181,- | 276,- | 434,- | 249,- | 391,- |
| 10 Tage innerhalb von 22 Tagen (flexibel) | 265,- | 393,- | 618,- | 354,- | 556,- |
| 15 Tage | 307,- | 435,- | 683,- | 392,- | 616,- |
| 22 Tage | 339,- | 509,- | 800,- | 459,- | 721,- |
| 1 Monat | 435,- | 658,- | 1034,- | 593,- | 932,- |
Kinder bezahlen lediglich 50 % vom Erwachsenentarif.
InterRail One Country
| Angebot | 2. Kl. < 26 | 2. Kl. Erw. | 1. Kl. Erw. |
|---|---|---|---|
| 3 Tage innerhalb 1 Monats | 144,- | 212,- | 333,- |
| 4 Tage innerhalb 1 Monats | 154,- | 233,- | 366,- |
| 6 Tage innerhalb 1 Monats | 196,- | 297,- | 467,- |
| 8 Tage innerhalb 1 Monats | 218,- | 329,- | 517,- |
| Angebot | 2. Kl. < 26 | 2. Kl. Erw. | 1. Kl. Erw. |
|---|---|---|---|
| 3 Tage innerhalb 1 Monats | 127,- | 187,- | 294,- |
| 4 Tage innerhalb 1 Monats | 149,- | 212,- | 333,- |
| 6 Tage innerhalb 1 Monats | 181,- | 276,- | 434,- |
| 8 Tage innerhalb 1 Monats | 212,- | 321,- | 504,- |
| Angebot | 2. Kl. < 26 | 2. Kl. Erw. | 1. Kl. Erw. |
|---|---|---|---|
| 3 Tage innerhalb 1 Monats | 81,- | 123,- | 194,- |
| 4 Tage innerhalb 1 Monats | 101,- | 155,- | 244,- |
| 6 Tage innerhalb 1 Monats | 133,- | 208,- | 327,- |
| 8 Tage innerhalb 1 Monats | 165,- | 251,- | 395,- |
| Angebot | 2. Kl. < 26 | 2. Kl. Erw. | 1. Kl. Erw. |
|---|---|---|---|
| 3 Tage innerhalb 1 Monats | 53,- | 80,- | 126,- |
| 4 Tage innerhalb 1 Monats | 64,- | 98,- | 154,- |
| 6 Tage innerhalb 1 Monats | 86,- | 131,- | 206,- |
| 8 Tage innerhalb 1 Monats | 100,- | 154,- | 242,- |
| Angebot | 2. Kl. < 26 | 2. Kl. Erw. | 1. Kl. Erw. |
|---|---|---|---|
| 3 Tage innerhalb 1 Monats | 38,- | 58,- | 92,- |
| 4 Tage innerhalb 1 Monats | 53,- | 80,- | 126,- |
| 6 Tage innerhalb 1 Monats | 75,- | 110,- | 173,- |
| 8 Tage innerhalb 1 Monats | 85,- | 132,- | 208,- |
Preise in Euro gültig bis 31.12.2013.
Kinder bezahlen 50 % vom Erwachsenentarif.
Downloads/Links
- Startseite
- Reisen ins Ausland
- InterRail
