Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2009 erzielten die ÖBB folgende Kennzahlen:
Gesamterträge 2009 (nach IFRS):
5.748 Mio. Euro
Investitionen 2009:
2.698,9 Mio. Euro
Mitarbeiter (Stand 31.12.2009):
45.186 Mitarbeiter (ink. Rail Cargo Hungaria)
ÖBB-Leistungsvolumen 2009:
| Beförderte Fahrgäste (in Mio.) | 453 |
|
| davon Schiene | 206 |
|
| davon Schiene Fernverkehr | 33 |
|
| davon Schiene Nahverkehr | 173 |
|
| davon Busverkehr | 247 |
|
| |
||
| Fahrgastkilometer - Schiene (in Mio.) | 10.780 |
|
| Züge (Anzahl) | ||
| Elektrotriebwagen | 310 |
|
| Dieseltriebwagen | 170 |
|
| Gesamt |
480 |
|
| Autobusse (Anzahl) | 2.342 |
|
| Beförderte Tonnen (in Mio.) | 120,3 |
|
| Tonnenkilometer - Schiene (in Mio.) | 23.043 |
|
| Streckennetz (in km) | ||
| Betriebslänge 5.635 | ||
| Kraftwerke zur Erzeugung von Bahnstrom | 8 |
|
| Park & Ride Anlagen |
245 |
|
| Tunnel | 273 |
|
| Brücken |
6.567 |
|
| Eisenbahnkreuzungen (Bahnübergänge) | 5.553 |



